• 여행상품
  • 고객센터
로그인

검색

검색

▶부산경남◀ 홍도 흑산도 비금/도초 2박3일

  • 1/14
  • 2/14
  • 3/14
  • 4/14
  • 5/14
  • 6/14
  • 7/14
  • 8/14
  • 9/14
  • 10/14
  • 11/14
  • 12/14
  • 13/14
  • 14/14
  • 2인 이상
    매일 출발
  • 2박3일
  • KTX/SRT
  • 여객선
상품코드 HB-221
1인요금 370,000원~
(금, 일요일)
포함사항 왕복 기차비, 왕복 선박료, 홍도 유람선, 식사 6회, 숙박료, 흑산도 버스투어, 비금/도초 육로관광

※ 유류할증료를 제외한 여행경비가 전부 포함되어 있습니다!
불포함사항 개인 여비, 여행자보험, 불포함식사(목포), 유류할증료

※ 유류할증료는 매달 변경되며, 별도로 부과됩니다.
※ 24년 12월 기준 1인 2,000원입니다.

 <  2025년 04월  > 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
가능
확정
대기
마감

25.04.25(금) 요금표

구분 5인1실~ 4인1실 3인1실 2인1실 1인1실
부전역 대인 370,000 380,000 390,000 400,000 460,000
부전역 소인 300,000 310,000 320,000 330,000 390,000
사상역 대인 370,000 380,000 390,000 400,000 460,000
사상역 소인 300,000 310,000 320,000 330,000 390,000
구포역 대인 370,000 380,000 390,000 400,000 460,000
구포역 소인 300,000 310,000 320,000 330,000 390,000
화명역 대인 370,000 380,000 390,000 400,000 460,000
화명역 소인 300,000 310,000 320,000 330,000 390,000
물금역 대인 370,000 380,000 390,000 400,000 460,000
물금역 소인 300,000 310,000 320,000 330,000 390,000
진영역 대인 370,000 380,000 390,000 400,000 460,000
진영역 소인 300,000 310,000 320,000 330,000 390,000
창원중앙역 대인 370,000 380,000 390,000 400,000 460,000
창원중앙역 소인 300,000 310,000 320,000 330,000 390,000
창원역 대인 370,000 380,000 390,000 400,000 460,000
창원역 소인 300,000 310,000 320,000 330,000 390,000
마산역 대인 370,000 380,000 390,000 400,000 460,000
마산역 소인 300,000 310,000 320,000 330,000 390,000
진주역 대인 370,000 380,000 390,000 400,000 460,000
진주역 소인 300,000 310,000 320,000 330,000 390,000
  • 일정표
  • 상세정보
  • 일정표
  • 상세정보

예약하기