• 여행상품
  • 고객센터
로그인

검색

검색

▶부산경남◀ 홍도 흑산도 1박2일

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10
  • 2인 이상
    매일 출발
  • 1박2일
  • KTX/SRT
  • 여객선
상품코드 HB-111
1인요금 305,000원~
(월~목요일)
포함사항 편도 기차비, 목포-광주-부산(마산) 버스비, 왕복 선박료, 홍도 유람선, 식사 3회, 숙박료, 흑산도 버스투어

※ 유류할증료를 제외한 여행경비가 전부 포함되어 있습니다!
불포함사항 개인 여비, 여행자보험, 불포함식사(목포), 유류할증료

※ 유류할증료는 매달 변경되며, 별도로 부과됩니다.
※ 24년 12월 기준 1인 3,000원입니다.

 <  2025년 06월  > 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
가능
확정
대기
마감

25.06.09(월) 요금표

구분 5인1실~ 4인1실 3인1실 2인1실 1인1실
부전역 대인 305,000 310,000 315,000 325,000 355,000
부전역 소인 235,000 240,000 245,000 255,000 285,000
사상역 대인 305,000 310,000 315,000 325,000 355,000
사상역 소인 235,000 240,000 245,000 255,000 285,000
구포역 대인 305,000 310,000 315,000 325,000 355,000
구포역 소인 235,000 240,000 245,000 255,000 285,000
화명역 대인 305,000 310,000 315,000 325,000 355,000
화명역 소인 235,000 240,000 245,000 255,000 285,000
물금역 대인 305,000 310,000 315,000 325,000 355,000
물금역 소인 235,000 240,000 245,000 255,000 285,000
진영역 대인 305,000 310,000 315,000 325,000 355,000
진영역 소인 235,000 240,000 245,000 255,000 285,000
창원중앙역 대인 305,000 310,000 315,000 325,000 355,000
창원중앙역 소인 235,000 240,000 245,000 255,000 285,000
창원역 대인 305,000 310,000 315,000 325,000 355,000
창원역 소인 235,000 240,000 245,000 255,000 285,000
마산역 대인 305,000 310,000 315,000 325,000 355,000
마산역 소인 235,000 240,000 245,000 255,000 285,000
진주역 대인 305,000 310,000 315,000 325,000 355,000
진주역 소인 235,000 240,000 245,000 255,000 285,000
  • 일정표
  • 상세정보
 
  • 일정표
  • 상세정보











예약하기