• 여행상품
  • 고객센터
로그인

검색

검색

★KTX/SRT★ 목포해상케이블카+홍도(모텔) 흑산도(모텔) 2박3일

  • 1/12
  • 2/12
  • 3/12
  • 4/12
  • 5/12
  • 6/12
  • 7/12
  • 8/12
  • 9/12
  • 10/12
  • 11/12
  • 12/12
  • 2인 이상
    매일 출발
  • 2박3일
  • KTX/SRT
  • 여객선
상품코드 HC-201
1인요금 350,000원~
(월~목요일)
선택관광 흑산도 버스투어
포함사항 목포해상케이블카, 왕복 기차비, 왕복 선박료, 홍도 유람선, 식사 5회, 숙박료
불포함사항 개인 여비, 여행자보험, 흑산도 버스투어(18,000원), 불포함식사
 <  2023년 05월  > 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
가능
확정
대기
마감

23.05.09(화) 요금표

구분 5인1실~ 4인1실 3인1실 2인1실 1인1실
서울역 대인 350,000 360,000 370,000 380,000 440,000
서울역 소인 290,000 300,000 310,000 320,000 380,000
용산역 대인 350,000 360,000 370,000 380,000 440,000
용산역 소인 290,000 300,000 310,000 320,000 380,000
광명역 대인 350,000 360,000 370,000 380,000 440,000
광명역 소인 290,000 300,000 310,000 320,000 380,000
수서역 대인 350,000 360,000 370,000 380,000 440,000
수서역 소인 290,000 300,000 310,000 320,000 380,000
천안아산역 대인 330,000 340,000 350,000 360,000 420,000
천안아산역 소인 275,000 285,000 295,000 305,000 365,000
오송역 대인 330,000 340,000 350,000 360,000 420,000
오송역 소인 275,000 285,000 295,000 305,000 365,000
공주역 대인 320,000 330,000 340,000 350,000 410,000
공주역 소인 270,000 280,000 290,000 300,000 360,000
익산역 대인 300,000 310,000 320,000 330,000 390,000
익산역 소인 255,000 265,000 275,000 285,000 345,000
광주송정역 대인 280,000 290,000 300,000 310,000 370,000
광주송정역 소인 240,000 250,000 260,000 270,000 330,000
  • 일정표
  • 상세정보
  • 일정표
  • 상세정보











예약하기